清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
AHD825X系列
迷你型五相步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器
供電電源 | DC12-36V |
輸出電流 | AHD8251 0.35~1.20A |
AHD8252 1.00~2.40A | |
AHD8253 2.40~3.80A | |
控制電壓 | 5V |
脈沖類型 | 脈沖+方向,,雙脈沖,,正交脈沖QEP(需定制) |
細(xì)分檔位 | 32檔(200~125000脈沖/圈) |
自動(dòng)降流 | 50% |
工作濕度 | 15~85% |
工作環(huán)境溫度 | -20~50℃ |
保存環(huán)境溫度 | -20~70℃ |
平均無故障時(shí)間 (MTBF) | 1000000小時(shí) |
禁用場(chǎng)合 | 腐蝕性、易燃,、易爆,、導(dǎo)電、帶靜電的氣體,、液體,、粉塵的場(chǎng)合及結(jié)露場(chǎng)合 |
AHD825X系列
迷你型五相步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器
供電電源 | DC12-36V |
輸出電流 | AHD8251 0.35~1.20A |
AHD8252 1.00~2.40A | |
AHD8253 2.40~3.80A | |
控制電壓 | 5V |
脈沖類型 | 脈沖+方向,雙脈沖,,正交脈沖QEP(需定制) |
細(xì)分檔位 | 32檔(200~125000脈沖/圈) |
自動(dòng)降流 | 50% |
工作濕度 | 15~85% |
工作環(huán)境溫度 | -20~50℃ |
保存環(huán)境溫度 | -20~70℃ |
平均無故障時(shí)間 (MTBF) | 1000000小時(shí) |
禁用場(chǎng)合 | 腐蝕性,、易燃、易爆,、導(dǎo)電,、帶靜電的氣體、液體,、粉塵的場(chǎng)合及結(jié)露場(chǎng)合 |
相關(guān)產(chǎn)品
Related Products